日本円でイーサリアム(ETH)を購入できる仮想通貨交換業者を、価格、取引(販売)手数料、送金手数料で比較してみました。
イーサリアム(ETH)最安値
仮想通貨交換業者 | 注文方法 | 価格(円) |
bitFlyer | 成行 | ¥164,037 |
Zaif | 指値 | ¥164,995 |
Coincheck | 成行 | ¥164,915 |
DMM Bitcoin | 成行、指値 | ETH/JPY |
GMOコイン | 成行 | ETH/JPY |
BITPoint | 成行、指値 | ¥165,874 |
みんなのビットコイン | 成行、指値 | ETH/JPY |
イーサリアム(ETH)取引手数料
イーサリアム(ETH)送金手数料